| Parameter | DB-G999 | DBF-G500 |
|---|---|---|
| Model | DB-G999 | DBF-G500 |
| Sealing style | Back sealing | Back sealing |
| Weighing range | 10-999g (Rice as unit) | 5-500g (Rice as unit) |
| Packaging speed | 7-10 bags/min | 7-12 bags/min |
| Accuracy | ±2g (Depends on material) | ±2g (Depends on material) |
| Film width | 30-44 cm | 20-34 cm |
| Bag width | 13.5-20.5 cm | 9-16 cm |
| Bag length | 3-27 cm | 3-22 cm |
| Voltage / Power | 220V / 560W (Can be changed to 110V) | 220V / 560W (Can be changed to 110V) |
| Machine size (L×W×H) | 66 × 84 × 200 cm | 56 × 79 × 167 cm |
| Weight | 79 kg | 60 kg |
Request For Quote
- Description
- Video























