| Parameter | QB-G999 | QB-G3000 |
|---|---|---|
| Model | QB-G999 | QB-G3000 |
| Sealing style | Back sealing | Back sealing |
| Weighing range | 10-999g (Rice as unit) | 10-3000g (Rice as unit) |
| Packaging speed | 8-12 bags/min | 5-10 bags/min |
| Accuracy | ±2g (Depends on material) | ±2g (Depends on material) |
| Film width | 30-44 cm | 44-60 cm |
| Bag width | 13.5-20.5 cm | 20-28 cm |
| Bag length | 3-27 cm | 3-40 cm |
| Voltage / Power | 220V / 560W (Can be changed to 110V) | 220V / 1000W (Can be changed to 110V) |
| Machine size (L×W×H) | 66 × 98 × 200 cm | 80 × 98 × 229 cm |
Request For Quote
- Description
- Video























